型号 | 额定容量(KVA) | 输出功因 | 直流电压(V) | 输入输出 | 类型 |
UPS500-A-30KVA | 30 | 0.99 | 360V-480V可调节(默认384V) | 三相五线制 |
在线式 塔式机 |
UPS500-A-40KVA | 40 | ||||
UPS500-A-60KVA | 60 | ||||
UPS500-A-80KVA | 80 | ||||
UPS500-A-120KVA | 120 | ||||
UPS500-A-200KVA | 200 | ||||
UPS500-A-300KVA | 300 | ||||
UPS500-A-400KVA | 400 | ||||
UPS500-A-500KVA | 500 | ||||
UPS500-A-600KVA | 600 | ||||
UPS500-A-800KVA |
800 |